Leistung: ca. 16,5 kW | Durchmesser Bohrkrone: min. 100 mm / max. 355 mm | Maximalhub: 400 mm
Einfach Kernbohrungen aus der Baggerkabine durchführen.
Vorteile:
Hydraulischer Drehantrieb
Automatischer Vorschub
Effizientere und Schnellere Arbeit
Leistung | ca. 16,5 kW |
---|---|
Arbeitsdruck | 200 bar / max. 350 bar |
Öldurchfluss | 50 l/min – max. 120 l/min |
Wasserdruck | max. 5 bar |
Durchmesser Bohrkrone | min. 100 mm / max. 355 mm |
Maximalhub | 400 mm |
Baggergröße: 13,0 – 24,0 t | Gewicht: 640 kg | max. Druck Vibration: 200 bar
Baggergröße: 20,0 – 35,0 t | Schneidkopfbreite: 880 mm | Gewicht: 1.780 kg | hydraulische Nennleistung: 110 kW
Baggergröße: 15,0 – 25,0 t | Gewicht: ca. 480 kg | Tragfähigkeit: 4.500 kg
Baggergröße: 18,0 – 24,0 t | Schnittbreite: 1200 mm | Inhalt (SAE): 1150 l | Gewicht: 950 kg
Seit 50 Jahren für sie im Einsatz. Vom Profi, für Profis