Baggergröße: 12,0 – 19,0 t | Gewicht: 831 kg | Schalenbreite: 700 mm | max. Öffnungsweite: 1900 mm
niedrige Bauhöhe
große Öffnungsweite
sehr hohe Schließ- und Haltekräfte
Zylinder mit Endlagendämpfung für lange Lebensdauer
große Festigkeit: Schalen aus Hardox, Hauptrahmen auch hochfestem Stahl
geringer Verschleiß durch hochwertige Komponenten
Schalen unterschiedlicher Breite leicht austauschbar
Rotierende Ausführung, großes Drehmoment durch zwei Antriebsmotoren
Baggergröße | 12,0 – 19,0 t |
---|---|
Gewicht (ohne Kopfplatte) | 831 kg |
Höhe | 1240 mm |
Schalenbreite | 700 mm |
max. Öffnungsweite | 1900 mm |
Inhalt | 400 l |
Schließkraft | 46.000 n |
Betriebsdruck Öffnen/Schließen | 350 bar |
Ölvolumenstrom Öffnen/Schließen | 120 l/min |
Betriebsdruck Drehen | 210 bar |
Ölvolumenstrom Drehen | 25 l/min |
Baggergröße: 12,0 – 18,0 t | Gewicht: ca. 225 kg | Schnittbreite: 400 mm | Inhalt: ca. 217 l
Baggergröße: 13,0 – 24,0 t | Gewicht: 640 kg | max. Druck Vibration: 200 bar
Baggergröße: Bis 24,0 t | Rodungsbreite: 1500 mm | Zinken: 5 | Gewicht: ca. 947 kg
Baggergröße: 18,0 – 24,0 t | Schnittbreite: 2.000 mm
Seit 50 Jahren für sie im Einsatz. Vom Profi, für Profis