Baggergröße: 12,0 – 19,0 t | Gewicht: 877 kg | Schalenbreite: 850 mm | max. Öffnungsweite: 1900 mm
niedrige Bauhöhe
große Öffnungsweite
sehr hohe Schließ- und Haltekräfte
Zylinder mit Endlagendämpfung für lange Lebensdauer
große Festigkeit: Schalen aus Hardox, Hauptrahmen auch hochfestem Stahl
geringer Verschleiß durch hochwertige Komponenten
Schalen unterschiedlicher Breite leicht austauschbar
Rotierende Ausführung, großes Drehmoment durch zwei Antriebsmotoren
Baggergröße | 12,0 – 19,0 t |
---|---|
Gewicht (ohne Kopfplatte) | 877 kg |
Höhe | 1240 mm |
Schalenbreite | 850 mm |
max. Öffnungsweite | 1900 mm |
Inhalt | 500 l |
Schließkraft | 46.000 n |
Betriebsdruck Öffnen/Schließen | 350 bar |
Ölvolumenstrom Öffnen/Schließen | 120 l/min |
Betriebsdruck Drehen | 210 bar |
Ölvolumenstrom Drehen | 25 l/min |
Baggergröße: 25,0 – 30,0 t | Schnittbreite: 2000 mm | Inhalt (SAE): ca. 2620 l | Gewicht: ca. 2440 kg
Baggergröße: 18,0 – 30,0 t | Gewicht: 1.460 kg | max. Öffnungsweite: 2100 mm | Inhalt: 700 l
Baggergröße: 18,0 – 30,0 t | Gewicht: 1.354 kg | max. Öffnungsweite: 2100 mm | Inhalt: 700 l
Baggergröße: 16,0 – 23,0 t | Rohrdurchmesser Greifbereich: 240 – 1000 mm | Gewicht: ca. 1040 kg | max. Tragfähigkeit: 3.000 kg
Seit 50 Jahren für sie im Einsatz. Vom Profi, für Profis